
| Foto | Ref. | LAS MUŅECAS DE LAS FABRICAS: | Euros | |
| BARBIE | ||||
| BARRIGUITAS | ||||
| NANCY | ||||
| LESLY | ||||
| LUCAS | ||||
| HOGARIN | ||||
| SINDY | ||||
| DARLING | ||||
| CORE | ||||
| TIENEN APARTADOS ESPECIALES EN LA WEB | ||||
| Foto | Ref. | O t r a s M u ņ e c a s |
Euros |
|
|
BABY ACHISS de Vicma |
24,80 | Vendidas | ||
| GALAX DE FAMOSA | 27,80 | Vendidas | ||
| :MAMITA DE JESMARIN REF. 961 DE JESMAR | 44,80 | Vendidas | ||
| CHUPETIN DE VICMA DE LOS AŅOS 70. | 35,80 | |||
| ROLLY IN LINE PATINADORA DE JESMAR | 35,80 | |||
| 98 | FELSAN MUŅECO MUSICAL " EL TIO PALETO"C-8 | 29,80 | Vendidas | |
| TRAGONCETE DE TOYSE | 29,80 | Vendidas | ||
| LA DULCE MAMA DE BERJUSA | 29,80 | Vendidas | ||
| LUCKY MAMA DE JESMAR | 44,80 | Vendidas | ||
| 700 | HERMANITA PIPI ANDADORA, VERSION BERJUSA | 29,80 | Vendidas | |
| 11163 | ANASTASIA HACE GIMNASIA DE MATTEL | 35,80 | ||
| GRANJA DE FAMILIA FELIZ DE MATEL | 44,80 | Vendidas | ||
| CINCO LOBITOS DE BERJUSA | 35,80 | Vendidas | ||
| MARICARMEN Y SUS MUŅECOS, NICOLS | 29,80 | Vendidas | ||
| MINI LACITOS DE JESMAR | 15,80 | |||
| EL ABUELO DE JESMAR | 55,80 | |||
| ANDA CONMIGO DE JESMAR,DE GRANDES DIMENSIONES | 44,80 | Vendidas | ||
| Foto | Ref |
M u ņ e c a A l i n a |
Euros | |
| 727 | ALINA INDIA | 11,80 | ||
| 728 | ALINA BLANCA | 11,80 | ||
| 729 | ALINA NEGRA ( pelo liso) | 18,80 | ||
| 729 | ALINA NEGRA ( pelo rizado ) | 10,80 | Vendidas | |
| 730 | ALINA CHINA | 11,80 | ||
| 742 | VESTIDO ALINA | 5,80 | ||
| 747 | VESTIDO ALINA | 6,80 | ||
| 336 | VESTIDO ALINA | 6,80 | ||
| Foto | Ref |
M u ņ e c o s d e l a C a s a V i r |
Euros | |
| 2024 | VIRKIKA CAMISON DE LA CASA VIR | 17,80 | Vendidos | |
| 2025 | VIRKIKA COLEGIALA DE LA CASA | 17,80 | Vendidos | |
| 2026 | VIRKIKI GOLFILLO DE LA CASA VIR | 17,80 | Vendidos | |
| 2032 | VIRKIKI CAR DE LA CASA VIR | 17,80 | Vendidos | |
| 2027 | VIRKIKI JOCKEY DE LA CASA VIR CAJA C- 8 | 23,80 | Vendidos | |
| 2029 | VIRKIKI ASTRONAUTA DE LA CASA VIR CAJA C- 5 | 23,80 | Vendidos | |
| 2031 | VIRKIKI AVIADOR DE LA CASA VIR CAJA C- 8 | 23,80 | Vendidos | |
| 2009 | VIRKIKI ESPACIAL DE LA CASA VIR CAJA C- 6'5 | 29,80 | Vendidos | |
| 2005 | VIRKIKI CON SU SILLON DE LA CASA VIR | 15,80 | Vendidas | |
| VIRKIKI CON SU GLOBO DE LA CASA VIR | 18,80 | Vendidos | ||
| Foto | Ref |
C h a b e l |
Euros | |
| CHABEL DIFUSION NEW | 33,80 | |||
| CHABEL DIFUSION NEW | 29,80 | |||
| CHABEL DIFUSION NEW | 29,80 | |||
| CHABEL HIGH SCHOLL | 29,80 | |||
| CHABEL HIGH SCHOLL | 29,80 | |||
| CHABEL JARDINERA | 29,80 | |||
| CHABEL MIL Y UNA NOCHE | 39,80 | |||
| CHABEL ROMEO Y JULIETA | 49,80 | Vendidas | ||
| CHABEL STAR Lo que el viento se llevo | 44,80 | |||
| CHABEL STAR Alma Cingara | 39,80 | |||
| DANNY NAVY CLUB | 39,80 | Vendidas | ||
| CHABEL CENICIENTA Y EL PRINCIPE | 44,80 | Vendidas | ||
| CHABEL YE -YE | 44,80 | |||
| CHABEL MAQUILLAJE | 22,80 | |||
| CHABEL DIFUSION SUPERCOLOR,PACK CON MUŅECA Y DOS VESTIDOS | 29,80 | Vendidas | ||
| CHABEL con un bolso llavero y maleta viaje ( 1989 )MAT | 23,80 | Vendidas | ||
| DORMITORIO REAL DE LA CHABEL | 44,80 | Vendidas | ||
| CHABEL BALONCESTO | 39,80 | |||
| CHABEL LENCERIA | 35,80 | |||
| CHABEL DE FEBER CON TRES VESTIDOS | 26,80 | Vendidas | ||
| INVERNADERO | 95,80 | |||
| UVI MOVIL | 95,80 | |||
| MESA BANQUETE de la Chabel | 46,80 | |||
| CARROZA Real la Chabel | 89,80 | |||
| Palacio Real la Chabel | 89,80 | |||
| Foto | Ref | L i s s i | Euros | |
| 150 | MUŅECA LISSI AŅO 1.976 CAJA C-8 | 44,80 | Vendidas | |
| 510 | VESTIDO LISSI FIESTA 1.976 CAJA C-8 | 19,80 | 0 | |
| 511 | VESTIDO LISSI TRIUNFADORA 1.976 C-8 | 14,80 | Vendidos | |
| 513 | VESTIDO LISSI 1.976 CAJA C-8 | 14,80 | Vendidos | |
| 515 | VESTIDO LISSI TRIUNFADORA 1.976CAJA C-8 | 14,80 | Vendidos | |
| 517 | VESTIDO LISSI TRAJE PANA , BLUSA Y BOLSO PARECE COMO SI LE FALTARA ALGO 1976 CAJA C-6 | 14,80 | Vendidos | |
| 520 | VESTIDO LISSI | 19,80 | 0 | |
| 552 | VESTIDO LISSI | 18,80 | 0 | |
| 532 | VESTIDO LISSI | 19,80 | 0 | |
| 544 | VESTIDO LISSI | 19,80 | 0 | |
| 547 | VESTIDO LISSI | 19,80 | 0 | |
| TOCADOR LISSI CON LUZ | 38,80 | |||
| DORMITORIO | 27,80 | |||
| ARMARIO | 24,80 | |||
| Foto | Ref |
R a i n b o w |
Euros | |
| RAINBOW GRANDE | 45,80 | Vendidas | ||
| MURKY | 35,80 | |||
| TWINK | 35,80 | Vendidas | ||
| SPARK | 35.80 | Vendidas | ||
| CASITA DE COLORES | 42,80 | |||
| Foto | Ref |
L a u r a |
Euros | |
| GRANJA DE LA LAURA DE TOYSE | 29,80 | Vendidas | ||
| TIENDA DE LA LAURA DE TOYSE | 29,80 | Vendidas | ||
| VESTIDO PRIMAVERA | 13,80 | |||
| VESTIDO INVIERNO | 11,80 | |||
| ACCESORIO JARDINERA | 11,80 | |||
| ACCESORIO LIMPIEZA | 15,80 | |||
| 1249 | ACCESORIO GRANJERO | 18,80 | ||
| TOŅO GRANJERO DE TOISE BLISTER REGULAR-ES MUY SENCILLO-. | 13,80 | Vendidas | ||
| 1200 | CASITA DE LAURA DE TOYSE DE GRAN TAMAŅO MEDIDA DE LA CAJA 55 X 39 X 29 | 74,80 | Vendidas | |
| Foto | Ref. |
T a r t a d e F r e s a |
Euros | |
|
|
190769 | Mousse de Frambuesa | 11.80 | Vendidas |
|
|
192435 | Flan de Limon | 11.80 | Vendidas |
|
|
190752 | Merengue de Limon | 11.80 | Vendidas |
|
|
192404 | Cabello de Angel | 11.80 | Vendidas |
|
|
190738 | Mermelita de Mora | 11.80 | Vendidas |
|
|
190707 | Tarta de Fresa C- 8 | 11.80 | Vendidas |
|
|
190714 | Caramelo | 11.80 | Vendidas |
|
|
190776 | Sorbete de Albaricoque | 11.80 | Vendidas |
| Uva Envidiosa c- 7 | 34,80 | |||
| Gusano Atareado | 22,80 | |||
| Gusano Feliz | 19,80 | |||
| Foto | Ref |
E l J a r d i n d e F l o r |
Euros | |
|
|
83704 | Violeta Hacendosa | 11.80 | Vendidas |
|
|
83702 | Margarita Si o No | 11.80 | Vendidas |
|
|
83701 | Rosa Presumida | 11.80 | Vendidas |
| Mariquita Vigilante | 11.80 | |||
|
|
84090 | Flor de Pitimini | 6,80 |